舟券ドック

11/22 日

11/22 の的中 40 レース・万舟 2 本・最大的中 12,470 円(平和島 5R)

AI 予想成績(当日・途中)

AI の説明

AI の買い目を、表示の金額で買ったとした場合の参考の成績です。あなたの購入の記録ではありません。

AI が買って結果が出たレース 136(途中)
表の見方
  • AI(買い) = AI が買ったレースの成績。
  • 的中 = 的中したレース ÷ AI が買ったレース(買っていない AI は「-」)。
  • 的中率 = 的中 ÷ AI が買ったレース。
  • 回収率 = 想定の払戻 ÷ 想定の賭け金。
  • 見 = AI が買わず、予想だけしたレース。
  • 見送りで「予想は的中」 = 買わなかったが、予想の買い目が当たっていたレース(買っていないので、的中には数えません)。回収率 = 予想の買い目を 1 点 100 円ずつ買ったとした払戻 ÷ 賭け金(実際には買っていません)。予想の買い目が 1 つも無い見(条件に合わない・対象の場がない)は「-」。
  • 万舟 = 3連単の払戻が 10,000 円以上のレース。
  • 最大的中 = その日、AI が買って的中したレースのうち、想定の払戻がいちばん大きい額。
AI の説明
AI(買い)的中的中率回収率
勝負師6 レース最大的中 11,550 円 4/6 67% 93%
ギャンブラー79 レース 万舟 2 本最大的中 12,470 円 13/79 16% 48%
プロ82 レース最大的中 11,550 円 29/82 35% 69%
ハイエナ7 レース 0/7 0% 0%
見送りの成績(AI は買わず、予想だけ)
勝負師見141 レース 80/141 57% 86%
ギャンブラー見68 レース 万舟 2 本 13/68 19% 56%
プロ見65 レース 18/65 28% 69%
ハイエナ見140 レース ・ 予想を出していません - - -

終了したレース古い順 ・ 右は 3連単の払戻

絞り込み 全 14 場的中も外れもAI すべて
場(複数選べます)14 場すべて すべて選ぶ
AI(選んだ AI が買ったレース)すべて
147 レース (うち見だけ 11)

行を押してレースの予想を見るには、会員登録(無料)が要ります。会員登録へ

08:35 鳴門 1R 熱 124 930 円 外れ プロ的中
08:43 芦屋 1R 並 314 20,620 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
08:51 三国 1R 並 143 2,180 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
09:01 鳴門 2R 穴狙い 316 4,110 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
09:09 芦屋 2R 並 451 1,030 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
09:17 三国 2R 並 142 4,920 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
09:27 鳴門 3R 寒 564 5,250 円
09:35 芦屋 3R 並 156 5,510 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
09:43 三国 3R 穴狙い 213 1,160 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
09:53 鳴門 4R 寒 124 1,950 円 勝負師見送り(予想は的中)
10:01 芦屋 4R 並 164 720 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
10:09 三国 4R 寒 156 2,200 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ見送り(予想は的中)
10:19 宮島 1R チャンス 126 1,150 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
10:20 鳴門 5R 穴狙い 254 3,400 円 外れ プロ見送り(予想は的中)
10:29 芦屋 5R 穴狙い 451 2,760 円 ギャンブラー的中 プロ見送り(予想は的中)
10:31 津 1R チャンス 124 400 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
10:33 多摩川 1R 穴狙い 325 3,480 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
10:36 尼崎 1R 激熱穴 123 1,890 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中
10:38 三国 5R 寒 136 1,890 円
10:44 宮島 2R 並 132 570 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中(トリガミ)
10:45 戸田 1R 並 142 1,420 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
10:51 平和島 1R 並 243 1,300 円 ギャンブラー見送り(予想は的中)
10:51 鳴門 6R 狙い目 126 6,010 円 ギャンブラー的中 外れ
10:55 福岡 1R 熱 134 490 円 勝負師的中 外れ
10:58 芦屋 6R 穴狙い 132 3,280 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
11:00 尼崎 2R 穴狙い 451 5,770 円 外れ
11:01 多摩川 2R 並 142 3,080 円 勝負師見送り(予想は的中) ギャンブラー的中 プロ的中
11:03 津 2R 並 153 3,240 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
11:06 三国 6R 穴狙い 126 2,700 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:09 宮島 3R 寒 314 2,560 円 プロ見送り(予想は的中)
11:12 戸田 2R 激熱穴 231 1,330 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
11:18 平和島 2R 穴狙い 234 24,990 円 外れ
11:22 鳴門 7R チャンス 136 680 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
11:25 福岡 2R 穴狙い 145 950 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:28 尼崎 3R 並 345 1,840 円 外れ プロ的中
11:29 多摩川 3R 穴狙い 145 5,100 円 外れ
11:31 芦屋 7R 穴狙い 142 2,690 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:33 宮島 4R 穴狙い 451 4,880 円 外れ
11:35 津 3R 並 356 4,760 円 外れ 外れ
11:37 三国 7R 穴狙い 314 1,200 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:39 戸田 3R 並 231 6,140 円 ギャンブラー的中 プロ的中
11:45 平和島 3R 並 261 4,280 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:50 福岡 3R 熱穴 351 2,120 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:53 鳴門 8R 穴狙い 135 1,550 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:55 尼崎 4R 穴狙い 143 2,000 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
11:57 宮島 5R 穴狙い 134 590 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
11:58 多摩川 4R 穴狙い 213 2,680 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
12:01 津 4R 並 143 2,140 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
12:03 芦屋 8R 並 215 990 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
12:06 戸田 4R 穴狙い 435 12,380 円 ギャンブラー的中
12:09 三国 8R 穴狙い 352 1,620 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
12:12 平和島 4R 穴狙い 421 5,610 円 外れ
12:17 福岡 4R 穴狙い 143 770 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
12:22 宮島 6R 並 132 880 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
12:24 鳴門 9R 狙い目 256 39,990 円 外れ 外れ
12:26 多摩川 5R 穴狙い 231 12,890 円 外れ
12:28 津 5R チャンス 124 740 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
12:32 尼崎 5R 寒 124 1,350 円 勝負師見送り(予想は的中)
12:33 戸田 5R 並 642 17,270 円 外れ
12:37 芦屋 9R 穴狙い 135 1,380 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
12:40 平和島 5R 穴狙い 251 12,470 円 ギャンブラー的中
12:42 三国 9R 並 132 1,930 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中
12:46 福岡 5R 穴狙い 213 2,540 円 外れ
12:50 宮島 7R 並 352 36,480 円 外れ
12:52 多摩川 6R 穴狙い 531 6,410 円 外れ
12:55 鳴門 10R 狙い目 312 2,890 円 勝負師見送り(予想は的中) ギャンブラー見送り(予想は的中) プロ的中 外れ
12:59 尼崎 6R 並 142 690 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
13:00 戸田 6R 激熱穴 213 2,740 円 外れ プロ的中
13:04 津 6R 穴狙い 163 1,580 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
13:07 平和島 6R 穴狙い 143 2,050 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:11 芦屋 10R 穴狙い 123 1,530 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
13:14 福岡 6R 並 146 660 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:17 三国 10R 穴狙い 214 2,600 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:19 多摩川 7R チャンス 134 5,180 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
13:26 宮島 8R 激熱 134 330 円 勝負師的中 プロ的中
13:28 戸田 7R 熱 532 15,260 円 外れ 外れ
13:31 津 7R 並 314 1,390 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:33 鳴門 11R チャンス 351 28,280 円 外れ
13:37 平和島 7R 穴狙い 143 7,260 円 ギャンブラー的中
13:41 福岡 7R チャンス 143 5,460 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
13:44 尼崎 7R チャンス 234 19,390 円 外れ
13:46 芦屋 11R 並 164 4,200 円 外れ
13:48 多摩川 8R 並 125 4,650 円 外れ 外れ
13:52 三国 11R 並 123 1,570 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:55 宮島 9R チャンス 123 470 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:56 戸田 8R 並 123 420 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中(トリガミ)
14:01 津 8R 並 126 2,060 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) プロ的中
14:05 平和島 8R 寒 136 920 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ見送り(予想は的中)
14:09 鳴門 12R 狙い目 132 730 円 勝負師的中 プロ的中 外れ
14:12 尼崎 8R 穴狙い 156 4,960 円 ギャンブラー的中 プロ見送り(予想は的中)
14:14 福岡 8R 熱 124 440 円 勝負師的中 プロ的中
14:16 多摩川 9R 穴狙い 145 830 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:20 宮島 10R 穴狙い 132 1,250 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:21 芦屋 12R 並 163 1,330 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:25 戸田 9R 並 356 7,100 円 外れ 外れ
14:28 三国 12R チャンス 125 4,680 円 外れ
14:30 津 9R 穴狙い 341 3,810 円 ギャンブラー的中
14:34 平和島 9R 穴狙い 213 3,400 円 外れ
14:39 福岡 9R 穴狙い 152 1,410 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
14:42 尼崎 9R 穴狙い 261 3,560 円 外れ
14:46 多摩川 10R 並 316 7,750 円 ギャンブラー的中 プロ的中
14:52 宮島 11R チャンス 124 1,010 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
14:54 戸田 10R 並 524 14,330 円 外れ
15:00 津 10R 穴狙い 124 860 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:05 平和島 10R 並 162 2,660 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) プロ的中
15:10 福岡 10R 並 134 1,350 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:13 尼崎 10R 並 134 4,220 円 勝負師見送り(予想は的中) ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
15:15 多摩川 11R チャンス 152 1,030 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
15:16 大村 1R 寒 124 1,690 円 勝負師見送り(予想は的中)
15:19 蒲郡 1R 並 162 2,560 円 外れ 外れ
15:21 桐生 1R 穴狙い 213 2,340 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
15:24 戸田 11R 並 126 4,500 円 外れ
15:27 住之江 1R チャンス 135 530 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中(トリガミ)
15:30 津 11R 並 134 1,230 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:33 宮島 12R チャンス 634 47,350 円 外れ
15:35 平和島 11R 並 431 61,650 円 外れ
15:39 尼崎 11R チャンス 123 790 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
15:41 大村 2R 穴狙い 145 1,990 円 ギャンブラー的中(トリガミ)
15:43 蒲郡 2R 穴狙い 461 1,160 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ見送り(予想は的中)
15:45 福岡 11R チャンス 143 4,980 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
15:47 桐生 2R 穴狙い 154 8,850 円 ギャンブラー的中
15:47 多摩川 12R 並 253 19,910 円 外れ
15:50 住之江 2R 並 452 780 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
15:55 戸田 12R 寒 153 1,810 円 勝負師見送り(予想は的中)
16:01 津 12R 並 314 3,280 円 外れ
16:04 尼崎 12R チャンス 132 520 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
16:06 平和島 12R 並 421 12,900 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
16:08 蒲郡 3R 並 213 660 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
16:13 桐生 3R 穴狙い 213 1,530 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:18 大村 3R 穴狙い 463 24,570 円 外れ
16:21 住之江 3R 穴狙い 125 1,090 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:30 福岡 12R 並 412 13,600 円 外れ
16:35 蒲郡 4R 並 153 1,150 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:41 桐生 4R 穴狙い 321 16,640 円 外れ
16:48 住之江 4R 狙い目 142 1,670 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中 外れ
16:55 大村 4R 並 153 1,090 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中
17:01 蒲郡 5R 穴狙い 354 8,640 円 外れ
17:08 桐生 5R 穴狙い 163 1,890 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
17:15 住之江 5R 狙い目 163 1,470 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
17:22 大村 5R 並 156 76,650 円 外れ 外れ
17:29 蒲郡 6R チャンス 146 2,230 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
17:37 桐生 6R 並 124 790 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
17:44 住之江 6R チャンス 123 380 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中
17:51 大村 6R 穴狙い 324 1,350 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
17:57 蒲郡 7R チャンス 132 690 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
18:04 桐生 7R 並 132 710 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
18:11 住之江 7R 狙い目 452 4,480 円 ギャンブラー的中 プロ見送り(予想は的中) 外れ
いちばん上へ戻る