舟券ドック

11/19 木

11/19 の的中 19 レース・万舟 3 本・最大的中 20,240 円(鳴門 3R)

AI 予想成績(11/19)

AI の説明

AI の買い目を、表示の金額で買ったとした場合の参考の成績です。あなたの購入の記録ではありません。

AI が買ったレース 106
表の見方
  • AI(買い) = AI が買ったレースの成績。
  • 的中 = 的中したレース ÷ AI が買ったレース(買っていない AI は「-」)。
  • 的中率 = 的中 ÷ AI が買ったレース。
  • 回収率 = 想定の払戻 ÷ 想定の賭け金。
  • 見 = AI が買わず、予想だけしたレース。
  • 見送りで「予想は的中」 = 買わなかったが、予想の買い目が当たっていたレース(買っていないので、的中には数えません)。回収率 = 予想の買い目を 1 点 100 円ずつ買ったとした払戻 ÷ 賭け金(実際には買っていません)。予想の買い目が 1 つも無い見(条件に合わない・対象の場がない)は「-」。
  • 万舟 = 3連単の払戻が 10,000 円以上のレース。
  • 最大的中 = その日、AI が買って的中したレースのうち、想定の払戻がいちばん大きい額。
AI の説明
AI(買い)的中的中率回収率
勝負師2 レース最大的中 6,900 円 2/2 100% 136%
ギャンブラー63 レース 万舟 3 本最大的中 20,240 円 7/63 11% 49%
プロ60 レース 万舟 1 本最大的中 20,240 円 14/60 23% 77%
ハイエナ6 レース 0/6 0% 0%
見送りの成績(AI は買わず、予想だけ)
勝負師見116 レース 61/116 53% 93%
ギャンブラー見55 レース 万舟 2 本 11/55 20% 68%
プロ見58 レース 14/58 24% 71%
ハイエナ見112 レース ・ 予想を出していません - - -

終了したレース古い順 ・ 右は 3連単の払戻

絞り込み 全 11 場的中も外れもAI すべて
場(複数選べます)11 場すべて すべて選ぶ
AI(選んだ AI が買ったレース)すべて
118 レース (うち見だけ 12)

行を押してレースの予想を見るには、会員登録(無料)が要ります。会員登録へ

08:35 鳴門 1R 熱 132 690 円 勝負師的中 プロ的中
08:47 徳山 1R チャンス 123 790 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
09:01 鳴門 2R 穴狙い 214 1,950 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
09:13 徳山 2R 並 156 2,340 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
09:27 鳴門 3R 狙い目 426 20,240 円 ギャンブラー的中 プロ的中 外れ
09:39 徳山 3R 並 135 570 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
09:53 鳴門 4R 並 135 2,160 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
10:05 徳山 4R チャンス 123 390 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中
10:16 宮島 1R チャンス 125 660 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
10:22 鳴門 5R 穴狙い 214 1,280 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
10:32 びわこ 1R 並 135 1,180 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
10:34 徳山 5R 並 123 2,460 円 外れ
10:40 宮島 2R 並 124 3,630 円 外れ
10:43 福岡 1R チャンス 124 1,160 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
10:45 戸田 1R 並 214 10,570 円 外れ 外れ
10:51 平和島 1R 穴狙い 314 2,550 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
10:51 鳴門 6R 狙い目 234 1,740 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
11:00 びわこ 2R 寒 146 1,750 円 勝負師見送り(予想は的中)
11:03 徳山 6R 並 526 2,780 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
11:11 宮島 3R 並 124 520 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
11:12 戸田 2R 熱穴 452 1,180 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:16 福岡 2R 穴狙い 352 2,330 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:18 平和島 2R 穴狙い 135 3,060 円 ギャンブラー的中
11:20 鳴門 7R 狙い目 143 720 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ 外れ
11:28 びわこ 3R 並 153 2,500 円 外れ
11:34 徳山 7R 並 145 5,160 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
11:38 宮島 4R 穴狙い 642 4,820 円 外れ
11:39 戸田 3R 並 341 3,250 円 外れ 外れ
11:44 福岡 3R 穴狙い 231 3,510 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
11:45 平和島 3R 穴狙い 526 12,560 円 ギャンブラー的中
11:51 鳴門 8R 狙い目 412 10,120 円 外れ 外れ
11:56 びわこ 4R 寒 215 7,310 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) プロ見送り(予想は的中)
12:05 宮島 5R 穴狙い 254 11,600 円 外れ
12:06 戸田 4R 熱穴 215 5,790 円 ギャンブラー的中
12:09 徳山 8R 穴狙い 163 2,300 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
12:12 平和島 4R 穴狙い 142 1,210 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
12:16 福岡 4R 熱穴 523 3,400 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
12:25 びわこ 5R 寒 135 780 円 勝負師見送り(予想は的中)
12:29 鳴門 9R 狙い目 264 4,080 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
12:33 戸田 5R 並 431 3,170 円 外れ 外れ
12:39 宮島 6R 寒 541 2,970 円
12:40 平和島 5R 並 154 6,230 円 外れ 外れ
12:42 徳山 9R チャンス 152 3,320 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
12:45 福岡 5R 並 243 2,060 円 外れ 外れ
12:54 びわこ 6R 並 143 1,510 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:01 戸田 6R 穴狙い 123 1,280 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
13:05 宮島 7R 穴狙い 241 6,620 円 外れ
13:06 鳴門 10R 狙い目 134 1,740 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中) 外れ
13:09 平和島 6R 穴狙い 256 8,250 円 外れ
13:14 福岡 6R 穴狙い 153 23,840 円 外れ
13:16 徳山 10R 並 215 7,270 円 外れ
13:23 びわこ 7R 寒 132 1,600 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ見送り(予想は的中)
13:30 戸田 7R チャンス 231 4,670 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) プロ的中
13:35 宮島 8R 穴狙い 453 1,700 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
13:36 平和島 7R 穴狙い 456 17,120 円 外れ
13:39 鳴門 11R 寒 352 48,760 円
13:44 福岡 7R 並 124 2,430 円 ギャンブラー的中 外れ
13:51 徳山 11R チャンス 134 1,310 円 プロ的中
13:53 びわこ 8R 寒 125 2,320 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ見送り(予想は的中)
13:59 戸田 8R 穴狙い 325 1,010 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:04 平和島 8R 穴狙い 134 1,050 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
14:11 宮島 9R 熱穴 142 3,260 円 外れ
14:14 福岡 8R 並 135 1,180 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:19 鳴門 12R 穴狙い 134 2,120 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:24 びわこ 9R 並 216 4,570 円 外れ
14:26 徳山 12R 熱 125 670 円 勝負師的中 プロ的中
14:28 戸田 9R 穴狙い 135 1,930 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
14:33 平和島 9R 穴狙い 361 22,890 円 外れ
14:41 宮島 10R 並 124 550 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:45 福岡 9R 並 165 17,020 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
14:56 戸田 10R 穴狙い 315 2,640 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
14:59 びわこ 10R 並 123 820 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:04 平和島 10R 穴狙い 314 29,420 円 外れ
15:07 宮島 11R 並 135 790 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ 外れ
15:12 福岡 10R 穴狙い 125 1,310 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:16 大村 1R 寒 351 9,700 円
15:17 桐生 1R 穴狙い 153 1,520 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:19 丸亀 1R 穴狙い 123 910 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:25 戸田 11R 穴狙い 234 8,970 円 外れ
15:32 宮島 12R チャンス 143 3,770 円 外れ
15:33 びわこ 11R 並 513 11,220 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
15:37 平和島 11R 並 365 67,030 円 外れ
15:42 桐生 2R 穴狙い 124 1,390 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:46 大村 2R 穴狙い 153 2,100 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
15:49 丸亀 2R 穴狙い 132 1,220 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
15:53 福岡 11R 並 426 8,400 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) プロ的中
15:55 戸田 12R 並 134 730 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:06 平和島 12R 寒 124 910 円 勝負師見送り(予想は的中)
16:07 桐生 3R 穴狙い 465 1,260 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:10 びわこ 12R 並 136 2,400 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:18 大村 3R 穴狙い 123 1,260 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
16:23 丸亀 3R 寒 162 3,530 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) プロ見送り(予想は的中)
16:30 福岡 12R 並 153 6,450 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
16:35 桐生 4R 穴狙い 641 2,920 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:43 大村 4R 穴狙い 123 1,240 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
16:52 丸亀 4R 並 125 2,990 円 外れ
17:01 桐生 5R 並 314 5,260 円 外れ 外れ
17:10 大村 5R 並 543 13,380 円 ギャンブラー的中 外れ
17:19 丸亀 5R 並 461 13,910 円 外れ
17:28 桐生 6R 並 126 5,040 円 ギャンブラー見送り(予想は的中) 外れ
17:37 大村 6R 穴狙い 145 4,590 円 外れ
17:46 丸亀 6R 寒 143 1,350 円 勝負師見送り(予想は的中)
17:55 桐生 7R 並 123 870 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中
18:04 大村 7R 並 452 3,760 円 ギャンブラー的中 プロ的中
18:23 桐生 8R 並 625 243,890 円 外れ
18:43 丸亀 8R 寒 125 1,020 円 勝負師見送り(予想は的中)
18:54 桐生 9R 穴狙い 452 16,740 円 外れ
19:04 大村 9R 並 132 580 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
19:14 丸亀 9R 並 213 1,490 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
19:25 桐生 10R チャンス 126 810 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ
19:36 大村 10R チャンス 132 1,790 円 外れ
19:47 丸亀 10R 並 145 1,520 円 外れ
19:58 桐生 11R 並 123 1,880 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ的中
20:07 大村 11R 並 124 820 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
20:16 丸亀 11R 並 526 3,250 円 外れ
20:30 桐生 12R 穴狙い 123 6,120 円 勝負師見送り(予想は的中) 外れ プロ見送り(予想は的中)
20:38 大村 12R 並 142 2,460 円 勝負師見送り(予想は的中) プロ的中
20:45 丸亀 12R 並 162 14,240 円 外れ
いちばん上へ戻る